RIFASAMENTO IMPIANTI DI RISALITA

Abbiamo contribuito ad installare più di 200.000 KVAR di rifasamento, dagli anni '80 ad oggi, collezionando centinaia di referenze sugli impianti di risalita, in Italia e nel mondo :
rifasamento e servizi per gli impianti di risalita ed innevamento
1990 | CAMPANIL - PAMPEAGO TN
1991 | LANER - OBEREGGEN BZ
1991 | REITERJOCH - OBEREGGEN BZ
1991 | TASSO - M.TE CURCIO - SILA RC
1991 | CAMPO SCUOLA LE COSTE - LIVIGNO SO
1991 | ASMOL - VAL D'ULTIMO BZ
1991 | FORCELLA RAVALLES - CORTINA BL
1991 | CIUK LA ROCCA - BORMIO SO
1992 | MONTE PANA - S.CRISTINA BZ
1992 | VALLE DEI NIBBI - CISTERNA - AQ
1992 | VALLE DEI NIBBI - NIBBIO - AQ
1992 | SCHONTAUF - SOLDA BZ
1993 | CIAMPEDIE - SAN GIOVANNI DI FASSA TN
1993 | VAJOLET 1° - SAN GIOVANNI DI FASSA TN
1993 | FALORIA - CORTINA D'AMPEZZO BL
1993 | GIRILADA - CORTINA D'AMPEZZO BL
1993 | BIGONTINA - CORTINA D'AMPEZZO BL
1993 | FUN. FALZAREGO LAGAZUOI - CORTINA D'AMPEZZO BL
1993 | SCANDOLA - SAN MARTINO DI CASTROZZA BZ
1993 | CIMA TOGNOLA - SAN MARTINO DI CASTROZZA BZ
1993 | CONCA - SAN MARTINO DI CASTROZZA BZ
1993 | MONTE BURZ - ARABBA BL
1993 | BEC DE ROCES - ARABBA BL
1993 | RONCATO - CORTINA D'AMPEZZO BL
1993 | COL TARON - CORTINA D'AMPEZZO BL
1993 | TRESCA - VAL DI FIEMME BZ
1993 | CAMPANIL - VAL DI FIEMME BZ
1993 | PALA SANTA - VAL DI FIEMME BZ
1993 | PRADUC - CORVARA BZ
1993 | SPONATA - CORVARA BZ
1993 | REITERJOCH - PASSO DI PAMPEAGO BZ
1993 | PIEMERLO - FESTIS - TOFANA - CORTINA D'AMPEZZO BL
1993 | PECOL - TOE' - CANAZEI TN
1993 | LUPO BIANCO - CANAZEI TN
1993 | SASS BECE'- CANAZEI TN
1993 | GROHMAN- CANAZEI TN
1993 | MASAREI - PASSO CAMPOLONGO - ARABBA BL
1993 | 5 TORRI - CORTINA D'AMPEZZO BL
1993 | ALPE POTOR - CORTINA D'AMPEZZO BL
1993 | SON FORCA - CORTINA D'AMPEZZO BL
1993 | FORCELLA STAUNIES - CORTINA D'AMPEZZO BL
1993 | ALPEN - VALDAORA BZ
1993 | BARZIO - BARZIO CO
1993 | BORMIO - BORMIO SO
1993 | CIUK LA ROCCA - BORMIO SO
1993 | LIVIGNO - LIVIGNO SO
1993 | TONALE - VALBIOLO - TONALE BS
1993 | CAB. CHAMPOLUC - CHAMPOLUC AO
1993 | COL DI BETTA - CHAMPOLUC AO
1993 | PILA - PILA AO
1993 | SANTA CATERINA VAL FURVA - SO
1993 | SEENOCK - VALDAORA BZ
1994 | MONTE PANA /MONT SEURA - SANTA CRISTINA BZ
1994 | CAMPI GOLF - CAVARENO TN
1994 | FONTANILE VALLONE - RIVISONDOLI AQ
1994 | MITTERLING - VALLES BZ
1994 | FALZAREGO COL GALLINA - CORTINA BL
1994 | CIGOLADE - SEN JAN DI FASSA TN
1994 | PRA' MARTIN - VIGO DI FASSA TN
1994 | VAJOLET 2 - SAN GIOVANNI DI FASSA TN
1994 | PIAN DEL BOSCO/BAN - BARDONECCHIA TO
1994 | PIZ SOREGA - SAN CASSIANO BZ
1994 | LA FRAINA - SAN CASSIANO BZ
1994 | SCHILLING - TASA - RIO PUSTERIA BZ
1994 | PRALONGIA' - CORVARA BZ
1994 | CAB.CIR - VAL GARDENA BZ
1994 | CERMIS - CAVALESE TN
1994 | MONTE CERVINA 1° - SCENA BZ
1994 | MONTE CERVINA 2° - SCENA BZ
1994 | TONALE - FAITA BLES - TONALE BS
1995 | ALLEGHE - PIAN DI PEZZE' - ALLEGHE BL
1995 | PIAN DI PEZZE' - COL DEI BALDI - ALLEGHE BL
1995 | LANGENSTEIN - SOLDA BZ
1995 | KANZELLIFT - SOLDA BZ
1995 | BORMIO 2000/PIAN D.LARICI-BORMIO SO
1995 | PALU' - CIMA MOTTA - SONDRIO SO
1995 | CISLES - S.CRISTINA VAL GARDENA BZ
1995 | SCHEIDTOBEL - GERMANIA
1995 | LANDGRAAF - OLANDA
1995 | PIZ LA VILLA - CORVARA BZ
1995 | ALPEN INNEVAMENTO CC - VALDAORA BZ
1995 | ALPEN - VALDAORA BZ
1995 | MADONNA DI CAMPIGLIO TN
1996 | GENTING - MALESIA
1996 | PANORAMA PARK - GERMANIA
1996 | PIAN DEL SOLE - PREMENO VB
1996 | COSTABELLA
1996 | ABSAM - AUSTRIA
1996 | BREUIL-PLAN MAISON - CERVINIA AO
1996 | CAMPOLONGO/CHERZ - ARABBA BL
1997 | NEVADA EST - BORMIO SO
1997 | NEVADA OVEST - BORMIO SO
1997 | FUNIVIE VALDAORA - VALDAORA BZ
1997 | OCHSENKOPF GERMANIA
1997 | SPITZBUHEL ALPE DI SIUSI - CASTELROTTO BZ
1997 | ALMBODEN - VAL DI TURES BZ
1997 | SCHWEMMALM - VAL D'ULTIMO BZ
1997 | LANER - OBEREGGEN BZ
1997 | OCHSENWEIDE - OBEREGGEN
1997 | VALVACIN - POZZA DI FASSA TN
1997 | BAMBY - SAN CASSIANO BZ
1998 | LAURIN - NOVA LEVANTE BZ
1998 | CERVINIA AO
1998 | ROCCA EST - BORMIO SO
1998 | FORTINO-BARZIO LC
1998 | LE MOTTE-BORMIO SO
1998 | RA VALLES - CACCIATORI - CORTINA D'AMPEZZO BL
1998 | STEINHAUS - VAL DI TURES E AURINA BZ
1998 | VALMALENCO - VALMALENCO SO
1998 | ZONCOLAN - VAL DI NUFF - RAVASCLETTO UD
1998 | EUROTEL - ALPE DI SIUSI BZ
1998 | LA CRUSC - VAL BADIA - BADIA BZ
1998 | FONDO PICCOLO - FOLGARIA TN
1998 | DUVED - SVEZIA
1999 | FOPPOLO - FOPPOLO SO
1999 | FORTE - TADE' BORMIO SO
1999 | CIUK - LAGHETTI - BORMIO SO
1999 | COLOMION - BARDONECCHIA TO
1999 | BURRINO - MALANOTTE - LIMONE PIEMONTE CN
1999 | MONGROSSO - BURRINO - LIMONE PIEMONTE CN
1999 | BANCHETTA - SESTRIERE TO
1999 | BASSET - SESTRIERE TO
1999 | OCHSENWEIDE - OBEREGGEN BZ
1999 | DOLADIZZA - ALDINO BZ
1999 | CIMA SAPPADA -CIMA SAPPADA BL
1999 | KVITFJELL - NORVEGIA
1999 | PFAFFENGRAT - AUSTRIA
1999 | EXPO 2000 - GERMANIA 1^ TR.
1999 | EXPO 2000 - GERMANIA 2^ TR.
2000 | BELVEDERE - CANAZEI TN
2000 | CARAPALE - AQUILA AQ
2000 | RENON - BOLZANO BZ
2000 | LARIS - CIMETTA ROSSA - CHAMPORCHER AO
2000 | STOLHEIS II° - NORVEGIA
2000 | MONTE PORA - MONTE PORA BG
2000 | CHESAL - CRESTA SEBA - BARDONECCHIA TO
2000 | BUFFAURE - POZZA DI FASSA TN
2000 | AREMOGNA - CRETE ROSSE - ROCCARASO AQ
2000 | CRISTELIN - VAL DI ZOLDO BL
2000 | MITTAGER - MERANO BZ
2000 | INNEVAMENTO TOFANE/CORTINA - CORTINA D'AMPEZZO BL
2000 | SCHWARRZLOFER - AUSTRIA
2000 | GAMMERING - AUSTRIA
2001 | NUOVA PRIESNIG - TARVISIO UD
2001 | DELL'ANGELO - TARVISIO UD
2001 | STAZZO - ROCCARASO AQ
2001 | DOSSO GRANDE - NEVEGAL BL
2001 | VESTLJA - NORVEGIA
2001 | FONDO PICCOLO - CIMA SPILL - FOLGARIA TN
2001 | SAN MICHELE - MONTE BALDO - TN
2001 | BELCHEN - GERMANIA
2001 | PIZ LA ILA - BADIA BZ
2001 | ARLARA - COLFOSCO BZ
2002 | MALCESINE - MONTE BALDO - TN
2002 | SAXNER - RACINES BZ
2002 | PIAN DEL CREP - ZOLDO ALTO BL
2002 | GELBHANSEKOPT - GERMANIA
2002 | ARVOGNO - VAL VIGEZZO VB
2002 | GARDENACCIA - BADIA BZ
2002 | PUNTA D'ORO - ALPE DI SIUSI BZ
2002 | SELI - GRECIA
2002 | DRAMA - GRECIA
2002 | MALGA LAGHETTO - UST - LAVARONE TN
2002 | MONTAGNOLA - POLSA VR
2002 | COLLE DI TENDA - LIMONE PIEMONTE CN
2002 | HUMMELN - SVEZIA
2002 | PELMO - ALLEGHE BL
2002 | SALARE CONCA D'ARGENTO - TERLAGO TN
2002 | HUMMELN - SVEZIA
2002 | NESSELBAHN - MARANZA BZ
2002 | MONTI DEL SOLE - NORCIA PG
2002 | GAUSTABLIKK - NORVEGIA
2002 | CHIMBULAK - KAZAKISTAN
2003 | STOCKLIFT - VIPITENO BZ
2003 | BERGBAHN - AUSTRIA
2003 | MONTE CAZZOLA - VERBANO CUSIO OSSOLA VB
2003 | KRONPLATZ I - PLAN DE CORONES BZ
2003 | KRONPLATZ II - PLAN DE CORONES BZ
2003 | PULICCHIO - VAL DI CLUE PT
2003 | PRATI DI TIVO - TERAMO TE
2003 | PILONE DI MEZZO - TERAMO TE
2003 | KANTHY - RUSSIA
2003 | CASOT DI PECOL - COL DE LA GRAVA - ZOLDO - BL
2003 | TREBIALS - SESTRIERE TO
2003 | LE POLLE - MODENA MO
2003 | BUSTENI - ROMANIA
2003 | ROMME ALPIN - SVEZIA
2003 | LE OGNE - BORNO BS
2003 | TRAPANI - ERICE - TRAPANI TP
2003 | PIAN DEL CREP - ZOLDO ALTO BL
2003 | LA PIANA - LAVARELLE AQ
2003 | COSTA MORETA - FOLGARIA TN
2004 | MONTE SILVESTRI - NICOLOSI CT
2004 | TREMOL - UD
2004 | VALBELLA - BORMIO SO
2004 | CESANA - TORINO TO
2004 | FONTANALONGA - BORMIO SO
2004 | PEDRANA - VALMALENCO SO
2004 | PIZ SOREGA - CORVARA BZ
2004 | KIKUTHEISEN - NORVEGIA
2004 | SA8 HOLLVINHEISEN - NORVEGIA
2004 | LE REGINE - ABETONE PT
2004 | TSAKHADZOR - ARMENIA
2004 | VALLALPE - SANTA CATERINA VALFURVA SO
2004 | TGV - SPAGNA
2004 | PFEIFFERKOPFL - AUSTRIA
2004 | ELFERBAHN - AUSTRIA
2004 | KUHLM AUSTRIA
2004 | GENSBICHL AUSTRIA
2004 | COGULLA - SPAGNA
2005 | BOCCHEL DEL TORNO - CHIESA VALMALENCO SO
2005 | TALGAR 1 - KAZAKISTAN
2005 | TALGAR 2 - KAZAKISTAN
2005 | PRALOGIA - CORVARA BZ
2005 | ROCCOLO VENTURA - TEMU' PONTE DI LEGNO BS
2005 | PIERLOTTI - TURCHIA
2005 | LA CROCE - PONTE DI LEGNO BS
2005 | TSAKHADZOR III - ARMENIA
2005 | CABANAIRA - LIMONE PIEMONTE CN
2005 | GENSBICHL - AUSTRIA
2005 | VALLONE - RIVISONDOLI AQ
2005 | TJOTHOMFJELLET - NORVEGIA
2005 | GIPFELBAHN - AUSTRIA
2005 | KORER - PLAN DE CORONES BZ
2005 | CAPANNA BARRIERA - FANANO MO
2005 | PIAN DEL LEONE - LIMONE PIEMONTE CN
2005 | MOENICHKIRSCHEN - GERMANIA
2005 | CERMIS - CAVALESE TN
2005 | FRAITEVE 1+ FRAITEVE 2 - SESTRIERE TO
2005 | BAKURIANI - GEORGIA
2005 | COLLE SAREZZA - CHAMPOLUC AO
2005 | GRANFJELLSTOTEN - SVEZIA
2005 | COSTA SOBRETTA - SANTA CATERINA VALFURVA SO
2005 | LE OGNE - BORNO BS
2005 | ULUDAG - TURCHIA
2005 | RICON DEL CIELO - SPAGNA
2006 | MARIENSEEBAHN - AUSTRIA
2006 | PIERLOTTI - TURCHIA
2006 | TREMOL 2 - PIANCAVALLO PN
2006 | VARMOST 2 - FORNI DI SOPRA UD
2006 | OLIMPIALIFTEN SVEZIA
2006 | LOFSDALEN SVEZIA
2006 | SPORTINIA - SAUZE D'OULX TO
2006 | FAGARASEN - NORVEGIA
2006 | EKSRESSHEIS/VOSS - NORVEGIA
2006 | COL ALTO - CORVARA BZ
2006 | NORDKETTE 1 - AUSTRIA
2006 | NORDKETTE 2 - AUSTRIA
2006 | SHAREGHES 1 - RUSSIA
2006 | FLORIANCA - TARVISIO UD
2006 | BEC CARE - VALTOURNANCHE AO
2006 | YUNSHANPING - CINA
2006 | CAMOSCI - BARZIO LC
2006 | HARBIN - CINA
2006 | SAIBEI - CINA
2006 | PLAN TORRETTE - VALTOURNENCHE AO
2006 | MONTJUIC - BARCELLONA SPAGNA
2006 | SCHILPARIO - BG
2006 | TSAKHADZOR 4 - ARMENIA
2006 | SHAREGHES 2 - RUSSIA
2006 | LUNA SES - ROMANIA
2007 | SSB HUNGERBURG - AUSTRIA
2007 | CD6 KVITFJELL VEST - NORVEGIA
2007 | ISOLACCIA - VALDIDENDRO SO
2007 | BOREGUILLES - SPAGNA
2007 | HOVDEN - NORVEGIA
2007 | VARMOST 3 -TARVISIO UD
2007 | GRÜNBODEN - VAL PASSIRIA BZ
2007 | AZUGA ROMANIA
2007 | ROMME ALPIN SVEZIA
2007 | CHIMBULAK - KAZAKISTAN
2007 | JERMUK - ARMENIA
2007 | TURGOYAK - RUSSIA
2007 | TSAKHADZOR IV - ARMENIA
2007 | SCHWAIGBAHN - AUSTRIA
2007 | PIAN DELL'ALPET - BRIC ROND - PRALI TO
2007 | EXPO SARAGOZA - SPAGNA
2007 | COL DE RAISER - VAL GARDENA BZ
2008 | MANIZALES - COLOMBIA
2008 | RONCHI - VALBONA - MOENA TN
2008 | VALBONA - LE CUNE - VAL DI FASSA TN
2008 | AOSTA - LE FLEURS - AOSTA AO
2008 | LE FLEURS - PILA - AOSTA AO
2008 | POUCHOZ TANATUPI - ETNA CT
2008 | GURA HUMURULUI - ROMANIA
2008 | DRAMMEN - NORVEGIA
2008 | CERVINIA - CERVINIA AO
2008 | KLOEVSJOE - SVEZIA
2008 | MYRDALEN - NORVEGIA
2008 | PIZ SCHONEBEN - CURON VAL VENOSTA BZ
2008 | ROHNENSPITZE - AUSTRIA
2009 | HELMBAHN - MONTE ELMO BZ
2009 | RACINES - RACINES BZ
2009 | KARJOCH - PFELDERS BZ
2009 | TULOT - PINZOLO TN
2009 | AREMOGNA - ROCCARASO AQ
2009 | MARCHNER - PLAN DE CORONES BZ
2009 | COLLET - TORGNON AO
2009 | OGORJELICA - BOSNIA
2009 | POLJICE - BOSNIA
2009 | STRANDA - NORVEGIA
2009 | RJUKAN HEIS - NORVEGIA
2009 | PLAN TORRETTE-VALTOURNENCE AO
2009 | BUKOVEL - UCRAINA
2009 | MARIBOR - SLOVENIA
2009 | LIJANG - CINA
2010 | SINAIA - ROMANIA
2010 | SMARAGTBAHN 1 - AUSTRIA
2010 | SMARAGTBAHN 2 - AUSTRIA
2010 | VULCAN - ROMANIA
2010 | ILGAZ - TURCHIA
2010 | KONAKLI B - TURCHIA
2010 | KONAKLI G - TURCHIA
2010 | COSTA D'AGRA - LASTEBASSE VI
2010 | VARTOP - ROMANIA
2010 | GENTING - MALESIA
2010 | GIPFELBAHN - PLAN DE CORONES BZ
2010 | RARAU 1 - ROMANIA
2010 | LEVY TALGAR - KAZAKISTAN
2010 | GRIZZLY - SVEZIA
2010 | ROALDSTOLHEIS - NORVEGIA
2010 | MESTIA - GEORGIA
2010 | MONTE BIANCO AOSTA AO
2010 | GAZIANTEP - TURCHIA
2010 | VERDINS - TALL - MERANO BZ
2011 | MIO CABLE - COLOMBIA
2011 | PATASCOSS - PINZOLO TN
2011 | COLARIN - PINZOLO TN
2011 | PUZA DA FO - PINZOLO TN
2011 | MOGUL - RUSSIA
2011 | VOINEASA 1 - ROMANIA
2011 | COL DEI BALDI - ZOLDO BL
2011 | RIED - BRUNICO BZ
2011 | GABIET - GRESSONEY AO
2011 | CARPAZZA - LIVINALLONGO BL
2011 | GAISJOCHBAHN - RIO PUSTERIA BZ
2011 | FAMILY EXPRESS - SVEZIA
2011 | SCHILLING - RIO PUSTERIA BZ
2011 | MONTEFREDDO - OVINDOLI AQ
2011 | STAFAL GABIET - GRESSONEY AO
2011 | DOURKKAYA - TURCHIA
2011 | VAL VENY - AOSTA AO
2011 | LO SCHIANCIO - USSITA MC
2011 | SEGGIOVIA DEL SOLE - PIANCAVALLO PN
2011 | BOTAREL - LIVIGNO SO
2011 | RARAU 2 - ROMANIA
2011 | VOINEASA 2 - ROMANIA
2011 | SONNENALMBAHN - AUSTRIA
2011 | BINGOL HASEREK - TURCHIA
2011 | NARIKALA - GEORGIA
2012 | ANDALO - ANDALO TN
2012 | FERMEDA - VAL GARDENA BZ
2012 | VALLONE - VALLONE AQ
2012 | STRAJA - ROMANIA
2012 | DOHUK - IRAQ
2012 | BOE' - CORVARA BZ
2012 | SKOCINE - BOSNIA
2012 | ERZINCAN - TURCHIA
2012 | QAFQAZ 2 - AZERBAIJAN
2012 | QAFQAZ 4 - AZERBAIJAN
2012 | QAFQAZ 6 - AZERBAIJAN
2012 | TMX QAFQAZ 4 - AZERBAIJAN
2012 | ALPE MANDRIA - CHAMPOLUC AO
2012 | GRAND YAZICI - TURCHIA
2012 | KANIOWKA - POLONIA
2012 | LEVI TALGAR - KAZAKISTAN
2012 | CIAMPORINO DOSSO - VARZO VB
2012 | KOPRIVNA - BOSNIA
2013 | LA VIZA- ARABBA BL
2013 | DANTER - SELVA VAL GARDENA BZ
2013 | SCHMITTENHÖHE - AUSTRIA
2013 | CAMPODOLCINO - COMO CO
2013 | CAMBASI 1 - TURCHIA
2013 | CAMBASI 2 - TURCHIA
2013 | CEPPIES - SELVA VAL GARDENA BZ
2013 | ZEROTTA - COURMAYEUR AO
2013 | DREI ZINNEN BLICK - SESTO PUSTERIA BZ
2013 | STIERALM - AUSTRIA
2013 | ORSA MAGGIORE - PESCASSEROLI AQ
2013 | MUNTELE MIC - ROMANIA
2013 | FUNIVIA TIROLO - MERANO BZ
2013 | MOLVENO - PRADEL - MOLVENO TN
2014 | KRCMAR - SERBIA
2014 | CIR - COLFOSCO BZ
2014 | GVOZDAC - SERBIA
2015 | KRCMAR - SERBIA
2015 | PASSO PARADISO - TONALE TN
2015 | FUNIVIA SASS PORDOI - CANAZEI TN
2015 | POUDUE SAN MARCO - SAN VITO CADORE BL
2016 | ALPE DI SIUSI BZ
2016 | PORTADOS - ARABBA BL
2016 | LANER - OBEREGGEN BZ
2017 | DPM REPUBBLICA DI SAN MARINO
2017 | FONTANA BIANCA - VAL D'ULTIMO BZ
2017 | LASTE' - CUNE - MOENA TN
2017 | VALTOURNENCHE - SALETTE - CERVINIA AO
2017 | FONTARI - CAMPO IMPERATORE AQ
2017 | MUNTELE MIC - TIMISOARA RO
2019 | SCHWEMMALM - VAL D'ULTIMO BZ
2019 | TAUBANE TEKNIKK - NORVEGIA
Report di collaudo del motore elettrico

Naturalmente nella fase di riconsegna del motore, il cliente riceverà un report accurato di tutti i lavori eseguiti e i risultati dei collaudi. Questo è importante per costruire uno “storico tecnico” del motore che risulterà molto utile in un eventuale futuro intervento.
Rifasamento impianti di risalita

CONTATTACI

Nome / Cognome (*)
Città
Nazione
E-Mail (*)
Telefono / Cellulare
Email2
Messaggio (*)
Newsletter
Spuntando questa casella, l'utente accetta espressamente che i dati personali forniti saranno trattati dalla nostra azienda, anche per via elettronica, a fini di inviare nostre comunicazioni promozionali o commerciali relative a prodotti o servizi offerti.
Non obbligatorio
(*) = Questi campi sono obbligatori

Ci trovi qui!

SORSìA

Mail : service@sorsia-lift.it
Tel : +39 344/23 666 71

C.F e PARTITA IVA 05131570268
REA TV – 427475
Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul sito. I cookie migliorano l'usabilità e le prestazioni attraverso varie funzionalità come ad esempio le impostazioni della lingua, i risultati delle ricerche e quindi migliorano la tua esperienza. Il sito utilizza cookie di terze parti per inviarti messaggi promozionali personalizzati.
+info
Credits: Finalmente Semplice