Passa alla lingua italiana
Switch to English

MOTORI IMPIANTI DI RISALITA E INNEVAMENTO

Abbiamo contribuito ad installare oltre 50.000 Kw di potenza motori, dagli anni '80 ad oggi, collezionando centinaia di referenze sugli impianti di risalita, in Italia e nel mondo :
MOTORI IMPIANTI DI RISALITA E INNEVAMENTO
2002 | SEEALPLIFT - GERMANIA
2003 | VALGRANDA - ZOLDO ALTO BL
2003 | MESOLA - ARABBA BL
2003 | VALLON - CORVARA BZ
2003 | GLOCKNERBLICK - AUSTRIA
2003 | MIRNA DOLINA - MACEDONIA
2003 | KUROVO - RUSSIA
2004 | CHERZ II - ARABBA BL
2004 | SASS DE LA VEGLA - ARABBA BL
2004 | ROSSTRAPPE - GERMANIA
2004 | HOCHALBAHN - GERMANIA
2004 | CARLO MAGNO - MADONNA DI CAMPIGLIO TN
2004 | MONDIFRA' - MADONNA DI CAMPIGLIO TN
2004 | CAPANNINA - ETNA CT
2004 | TUNG CHUNG - HONG KONG
2004 | VAL BIOIS - FALCADE BL
2004 | BELVEDERE - LIMONE PIEMONTE CN
2004 | BABY - ALLEGHE BL
2004 | SOZZINE - PONTE DI LEGNO BS
2004 | CERCHIARE - ROCCA DI CAMBIO AQ
2004 | GRUAL-MONTE GRUAL - PINZOLO TN
2004 | CIASAZZA - COREDO TN
2004 | LENZERHEIDE - SVIZZERA
2004 | LA VALLETTA - ROCCARASO AQ
2004 | GRAN CROT - COGNE AO
2004 | DEL DOSSO - CHIESA VALMALENCO SO
2004 | INNEVAMENTO - ERBEZZO VR
2004 | SCHUKOLOVO - RUSSIA
2004 | MALGA RIVETTA - LAVARONE TN
2004 | BUKOVEL Lift n.7 - UCRAINA
2004 | VELUCHI - GRECIA
2005 | CREST - CHAMPOLUC AO
2005 | S.GIULIA - PONTE DI LEGNO BS
2005 | DOSS DELLE PERTICHE - PONTE LEGNO BS
2005 | CHANTORNE - TORGNON AO
2005 | TOURIASSE - LA THUILE AO
2005 | PRADUC - PEDRACES BZ
2005 | DES ALPES - SOLDA BZ
2005 | VALZELLI - MONTE PORA BG
2005 | TERMEN - MONTE PORA BG
2005 | MASSARO - TRIVERO BI
2005 | CHIESETTA - BARZIO LC
2005 | CASONE DI PROFECCHIA - GARFAGNANA LU
2005 | LE RADICI - GARFAGNANA LU
2005 | UTVIKFYELLET - NORVEGIA
2005 | MYKDALEN - NORVEGIA
2005 | RITTNERHORN - KOBLESTAIN BZ
2005 | COLLE SAREZZA - CHAMPOLUC AO
2005 | VALLUNGA - SELVA VALGARDENA BZ
2005 | INNEVAMENTO SKEIKAMPEN - NORVEGIA
2005 | PISTA DICK - ROCCA DI CAMBIO AQ
2005 | PICHL LIFT - VAL CASIES BZ
2005 | FALINERE - CHAMOIS AO
2005 | LACEDEL - CORTINA D'AMPEZZO BL
2005 | GUGGENBERG - MONGUELFO BZ
2005 | MELETTA DAVANTI - GALLIO VI
2005 | INNEVAMENTO RANGGERKOPFL - AUSTRIA
2005 | RIO TSCHOPFEN - TARVISIO UD
2005 | INNEVAMENTO - LIVIGNO SO
2005 | LINZERHAUS - AUSTRIA
2005 | SKITREKK GEILO - NORVEGIA
2005 | MINIMETRO - PERUGIA PG
2005 | PASSO SELLA - SELVA VAL GARDENA BZ
2005 | PURNUVUORI - FINLANDIA
2005 | AREMOGNA - ROCCARASO AQ
2005 | BERGERLIFT - RIVA DI TURES BZ
2005 | RINCON DEL CIELO - SPAGNA
2006 | BIMELLA - ALPE DI MERA VC
2006 | CAMPARIENT - ALPE DI MERA VC
2006 | PRADEL-CROZ DELL'ALTISSIMO - MOLVENO TN
2006 | HANGLALM - KITZBUHEL - AUSTRIA
2006 | EHRENBACHHOHE - KITZBUHEL - AUSTRIA
2006 | GIMONT - CESANA TO
2006 | CORNO BIANCO - ALDINO BZ
2006 | COLLE DESTRO - ROCCA DI CAMBIO AQ
2006 | SOTSASSLONG - SELVA VAL GARDENA BZ
2006 | PIAN DELL'ARCO - BELVEDERE MC
2006 | HOEFLE - OBERSDORF - GERMANIA
2006 | MOTTA - VALTOURNENCHE AO
2006 | CIMA TAMAI - SUTRIO UD
2006 | DU COL - VALTOURNENCHE AO
2006 | VETTA - STRESA VB
2006 | DJOMEN - VALTOURNENCHE AO
2006 | PALA SANTA - PAMPEAGO TN
2006 | DU COL - MOTORE RECUPERO AO
2006 | MOTTA - MOTORE RECUPERO AO
2006 | VALLEFURA - PESCOCOSTANZO AQ
2006 | SAIBEI - CINA
2006 | TERMINILLUCCIO - RIETI RI
2006 | MONTE COSTON - LASTEBASSE VI
2006 | Revisione GABIET - LAGO - GRESSONEY AO
2006 | MONTE AGARO - CASTEL TESINO TN
2006 | PRATO SELVA - GINESTRA te
2006 | VALLE GELATA - PESCOCOSTANZO AQ
2007 | WILDSPITZ - AUSTRIA
2007 | HUNDSKOGELBAHN - AUSTRIA
2007 | TRE SASSI - MONTE COSTON VI
2007 | PALASINAZ - BRUSSON AO
2007 | CAMPOLONGO - ARABBA BL
2007 | SPONATA - PEDRACES BZ
2007 | INNEVAMENTO - COGNE AO
2007 | HUTTE - TARVISIO UD
2007 | BUSA GRANDE - PIANCAVALLO PN
2007 | GRUNBODEN - VAL PASSIRIA
2007 | PASSO VEZZENA - LAVARONE TN
2007 | LOFER - AUSTRIA
2007 | CRISTALLO 2 - BORMIO SO
2007 | MONTAGNOLA - NICOLOSI CT
2007 | LARCHENLIFT - SAN CANDIDO BZ
2007 | SELLETTA-CIMA PAGANELLA - ANDALO TN
2007 | PIAN DELLE GUIDE - CORNO CANETO PR
2007 | RENON - BOLZANO BZ
2007 | TRE PINI - MONESI GE
2008 | LE FLEURS -PILA AO
2008 | GANSLERN - KITZBUHEL - AUSTRIA
2008 | PRA ALPESINA - MALCESINE VR
2008 | MAISON BLANCHE - LA THUILE AO
2008 | PAYEL - VALSAVARENCHE AO
2008 | RIO FREDDO-PRATO CIPOLLA GE
2008 | POMA - FRANCIA
2008 | MONTEFALCONE - RECOARO VI
2008 | MONNA DELL'ORSO - SUBIACO RM
2008 | UNTERTAL - SAN CANDIDO BZ
2008 | COLZ EXPRESS - LA VILLA BZ
2008 | CHEZ CARRAL - VALGRISENCHE AO
2008 | PASSO DI ROCCA - MODIGLIANA FC
2008 | VALLE DELL'ANGELO - MONTE PRATA MC
2008 | CARISOLE - CARONA BG
2009 | PLAUT - FOLGARIA TN
2009 | CIAMPAI - CORVARA BZ
2009 | ESPERIA - MONTECRETO MO
2009 | CIOCA - PINZOLO TN
2009 | KREUZJOCHBAHN - GERMANIA
2009 | MARCHENWIESENBAHN - AUSTRIA
2009 | KARJOCH - MOSO IN PASSIRIA BZ
2009 | JOCHBAHN - PASSO RESIA BZ
2009 | VAL FONTANE - LAGORAI TN
2009 | GIPFELBAHN - AUSTRIA
2009 | MARIA ALM - AUSTRIA
2009 | EGGHOF- SUN JET - AUSTRIA
2009 | ROSA DEL SOLE - BRENTONICO VR
2009 | FRACHEY - CHAMPOLUC AO
2009 | BERGAMA - TURCHIA
2010 | PRE CIABLUN - VAL BADIA BZ
2010 | LA RUA - VAL BADIA BZ
2010 | BAMBY - VAL BADIA BZ
2010 | TERMENTAL - FOLGARIA TN
2010 | PIOVERNA - FOLGARIA TN
2010 | CHERZ - ARABBA BL
2010 | CASSANA - LIVIGNO SO
2010 | RONCATO - SOCREPES BL
2010 | SASSO LEVANTE - SELVA VAL GARDENA BZ
2010 | CERASO - CAMPO STAFFI FR
2011 | THE SQUAIRE METRO - Frankfurt - GERMANIA
2011 | RASNOV - ROMANIA
2011 | BUCO DELLA NEVE - ROANA VI
2011 | STATION EXPRESS - AUSTRIA
2011 | PRASNIG - TARVISIO UD
2011 | UNTERSBERG - SALZBURG -AUSTRIA
2011 | OSTKAPPEN - GERMANIA
2011 | TRYSIL - NORVEGIA
2011 | VOINEASA - ROMANIA
2011 | COSTES DA L'EGA - CORVARA BZ
2011 | CAPANNA NERA - CORVARA BZ
2011 | GABIET - GRESSONEY AO
2011 | SL ARVENIS - TARVISIO UD
2011 | GAISJOCHBAHN - RIO PUSTERIA BZ
2011 | SCHILLING - RIO PUSTERIA BZ
2011 | VIKERSUND - NORVEGIA
2011 | HALLEIN - AUSTRIA
2012 | IMP.MONTE BIANCO 1°Tronco - AO
2012 | IMP.MONTE BIANCO 2°Tronco - AO
2012 | FICHTELBERG - AUSTRIA
2012 | PANCUGOLO - MADONNA DI CAMPIGLIO TN
2012 | HEXENRITT - AUSTRIA
2012 | IASI - ROMANIA
2012 | TANDADALEN 2 - SVEZIA
2012 | COL DE LIN - CAPITELLO TN
2012 | LIFOSTEPE - TURCHIA
2013 | CHANAVEY - RHEMES AO
2013 | SIMPAS - TURCHIA
2013 | FICHTELBERG - AUSTRIA
2013 | CAMPO STELLA - LEONESSA RI
2013 | MONNA DELL'ORSO - SUBIACO RM
2014 | ROCCA DI PAPA - ROMA
2014 | BOREST COLFOSCO BZ
2014 | CAPO D'ACQUA - CAPITELLO MALTESE CB
2014 | NUOVA ORSCELLERA - PIANI DI BOBBIO LC
2014 | STATZERTALI - SVIZZERA
2014 | LAHNALIFT - AUSTRIA
2014 | ARMENTAROLA - SAN CASSIANO BZ
2015 | DES ALPES - SOLDA BZ
2015 | COCCINELLE - ETNA CT
2015 | RAX SEILBAHN - AUSTRIA
2016 | CAMPOROTONDO - CAMPOROTONDO AQ
2016 | FONDOVALLE - TEMU - AVIO TN
2016 | LEONTICA TICINO - SVIZZERA
2017 | COSTABELLA - COSTABELLA BZ
2017 | NGONG PING 360 CABLE CAR - HONG KONG
2017 | BURKE MOUNTAIN - VERMONT USA
2017 | CRETA FORATA - SAPPADA UD
2017 | VAJOLET 2 - PERA DI FASSA TN
2017 | VEDUCHI SKI - RUSSIA
2017 | JAUFEN LIFT - RACINES BZ
2017 | SAN DOMENICO SKI - SAN DOMENICO VB
2017 | PRAZ DE LYS SOMMAND - FRANCIA
2017 | KVITFJELL NORVEGIA
2018 | HOLLENTAL - VAL VENOSTA BZ
2018 | UNTERSBERG - SALZBURG - AUSTRIA
2018 | S.VALENTIN - VAL SENALES BZ
2018 | PIAN PECEI - VIGO DI FASSA TN
2019 | LEITNER - VIPITENO BZ
2019 | ROGUN - TAJIKISTAN
2019 | LEITECH - SLOVACCHIA
2020 | PIZ SELLA - SELVA VAL GARDENA BZ
2020 | VILPIANO-MELTINA - MELTINA BZ
Report di collaudo del motore elettrico

Naturalmente nella fase di riconsegna del motore, il cliente riceverà un report accurato di tutti i lavori eseguiti e i risultati dei collaudi. Questo è importante per costruire uno “storico tecnico” del motore che risulterà molto utile in un eventuale futuro intervento.

CONTATTACI

Nome / Cognome (*)
Città
Nazione
E-Mail (*)
Telefono / Cellulare
Email2
Messaggio (*)
Newsletter
Spuntando questa casella, l'utente accetta espressamente che i dati personali forniti saranno trattati dalla nostra azienda, anche per via elettronica, a fini di inviare nostre comunicazioni promozionali o commerciali relative a prodotti o servizi offerti.
Non obbligatorio
(*) = Questi campi sono obbligatori

Ci trovi qui!

SORSìA

Mail : service@sorsia-lift.it
Tel : +39 344/23 666 71

C.F e PARTITA IVA 05131570268
REA TV – 427475
Utilizziamo i cookie per assicurarti la migliore esperienza sul sito. I cookie migliorano l’usabilità e le prestazioni attraverso varie funzionalità come ad esempio le impostazioni della lingua, i risultati delle ricerche e quindi migliorano la tua esperienza. Il sito utilizza cookie di terze parti per inviarti messaggi promozionali personalizzati.
Credits: Finalmente Semplice